Produktbeschreibung
Spezifikationen
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen und Kit-Listen | |||||||||||||
Produktmodell | Paketkatalogliste | Motor | Mast (eingebauter Akku) | Fernbedienungsgeräte | |||||||||
Hydrofoil Assist - Multifunktions-Mastfusion | Herausnehmbarer Akku*1 | Nennspannung | 48 V | Nennspannung | 48 V | Wasserdichtigkeit | IP67 | ||||||
Motor*1 | Nennstrom | 80A | Mastgröße | 455*120*60 mm | Laufzeit | >2 Stunden | |||||||
Signalempfänger*1 | Nennleistung | 3000 W | Batteriekapazität | 21700-8AH | Nennspannung | 3,7 V | |||||||
Fernbedienungsgerät* 1 (Fernbedienung, kabelloses IQ-Ladegerät, Fernbedienungsarmband) | Maximale Leistung | 5000 W | Mastmaterial | Aluminiumlegierung und Kohlefaser | Lademodus | Kabelloses Laden | |||||||
Mastladegerät*1 | Wasserdichtigkeit | ipx8 | Ladezeit | 1-2 Stunden | Batteriekapazität | 3500 mAh | |||||||
Schraube * 4 | Grundschub | 35 kg | Mastgewicht (mit eingebauter Batterie) | 3,5 kg | Übertragungsdistanz | Wasser: 1 Meter | |||||||
Schmiermittel*1 | Maximaler Schub | 43 kg | Batterieleistung | 375 Wh | Wasser: 25M | ||||||||
Tragflügelboot-Adapter*3 | Propellermaterial | Aluminiumlegierung | Batteriemodell | 21700-13S2P | / | / | |||||||
Aufbewahrungsbox/-tasche*1 (Größe muss noch bestimmt werden) | Motorgewicht | 3 kg | Ladestrom | 3,5-5A | / | / | |||||||
/ | Motordrehzahl | 2800 RM | Ladespannung | 100-240 V | / | / | |||||||
/ | Geschwindigkeitsbereich | 25-28 km/h | Efoi-Akkulaufzeit | 40-50 Minuten | / | / | |||||||
/ | / | / | Unterstützte Akkulaufzeit | 3-4 Stunden | / | / | |||||||
Qualitätssicherung | |||||||||||||
Hydrofoil Assist - Multifunktions-Mastfusion | Garantiebestimmungen | Batteriegarantie 1 Jahr. | |||||||||||
Bei nicht durch Menschen verursachten Schäden beträgt die Garantiezeit für die Firmware 1 Jahr. | |||||||||||||
Während der Garantiezeit leisten wir nur Ersatz, jedoch keine Reparatur. |