وصف المنتج
تحديد
وصف المنتج
تحديد
المواصفات وقوائم المعدات | |||||||||||||
نموذج المنتج | قائمة كتالوج الحزم | محرك | الصاري (بطارية مدمجة) | معدات التحكم عن بعد | |||||||||
مساعد القارب المجنح - دمج الصاري متعدد الوظائف | بطارية قابلة للإزالة*1 | الجهد المقدر | 48 فولت | الجهد المقدر | 48 فولت | درجة مقاومة للماء | IP67 | ||||||
المحرك*1 | التيار المقدر | 80 أمبير | حجم الصاري | 455*120*60 مم | وقت التشغيل | >2H | |||||||
جهاز استقبال الإشارة*1 | القوة المصنفة | 3000 واط | قدرة البطارية | 21700-8هـ | الجهد المقدر | 3.7 فولت | |||||||
جهاز التحكم عن بعد* 1 (جهاز التحكم عن بعد، شاحن لاسلكي IQ، سوار التحكم عن بعد) | أقصى طاقة | 5000 واط | مادة الصاري | سبائك الألومنيوم وألياف الكربون | وضع الشحن | الشحن اللاسلكي | |||||||
شاحن الصاري*1 | درجة مقاومة للماء | اي بي اكس 8 | وقت الشحن | 1-2 ساعة | قدرة البطارية | 3500 مللي أمبير في الساعة | |||||||
برغي*4 | الدفع الأساسي | 35 كجم | وزن الصاري (مع بطارية مدمجة) | 3.5 كجم | مسافة الإرسال | الماء: 1 متر | |||||||
مواد التشحيم*1 | أقصى قوة دفع | 43 كجم | طاقة البطارية | 375 واط في الساعة | الماء: 25م | ||||||||
محول القارب المائي*3 | مادة المروحة | سبائك الألومنيوم | طراز البطارية | 21700-13S2P | / | / | |||||||
صندوق/حقيبة تخزين*1 (سيتم تحديد الحجم) | وزن المحرك | 3 كجم | تيار الشحن | 3.5-5 أمبير | / | / | |||||||
/ | سرعة المحرك | 2800 رينغيت ماليزي | جهد الشحن | 100-240 فولت | / | / | |||||||
/ | نطاق السرعة | 25-28 كم/ساعة | عمر بطارية إيفوي | 40-50 دقيقة | / | / | |||||||
/ | / | / | عمر البطارية المساعد | 3-4 ساعات | / | / | |||||||
ضمان الجودة | |||||||||||||
مساعد القارب المجنح - دمج الصاري متعدد الوظائف | سياسة الضمان | ضمان البطارية لمدة سنة واحدة. | |||||||||||
في حالة حدوث ضرر غير بشري، تكون فترة ضمان البرامج الثابتة سنة واحدة. | |||||||||||||
خلال فترة الضمان، نقوم فقط بالاستبدال وليس الإصلاح. |